| BANK | ||||
| HARI/TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 02 Januari 2014 | Setoran awal | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 10 Januari 2014 | Pembelian kendaraan | 232,000,000 | 268,000,000 | |
| 13 Januari 2014 | Penarikan untuk petty cash | 5,000,000 | 263,000,000 | |
| 18 Januari 2014 | Penarikan untuk petty cash | 10,425,000 | 252,575,000 | |
| 23 Januari 2014 | Penarikan untuk petty cash | 4,000,000 | 248,575,000 | |
| 28 Januari 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 245,575,000 | |
| 28 Februari 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 242,575,000 | |
| 02 Maret 2014 | Pembelian bahan baku | 50,000,000 | 192,575,000 | |
| 03 Maret 2014 | Menjual ke customer | 100,000,000 | 292,575,000 | |
| 28 Maret 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 289,575,000 | |
| 28 April 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 286,575,000 | |
| 12 Mei 2014 | Pembelian bahan baku | 70,000,000 | 216,575,000 | |
| 28 Mei 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 213,575,000 | |
| 17 Juni 2014 | Menjual ke customer | 12,000,000 | 225,575,000 | |
| 28 Juni 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 222,575,000 | |
| 28 Juli 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 219,575,000 | |
| 28 Juli 2014 | Membeli secara kredit 55.000.000, Pelunasan 2 bulan kemudian | 219,575,000 | ||
| 07 Agustus 2014 | Penarikan untuk petty cash | 2,000,000 | 217,575,000 | |
| 28 Agustus 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 214,575,000 | |
| Pelunasan | 55,000,000 | 159,575,000 | ||
| 02 September 2014 | Penarikan untuk petty cash | 10,500,000 | 149,075,000 | |
| 28 September 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 146,075,000 | |
| 28 Oktober 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 143,075,000 | |
| 28 Oktober 2014 | Menjual ke customer secara kredit 85.000.000 | 143,075,000 | ||
| 28 November 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 140,075,000 | |
| 28 Desember 2014 | Gaji karyawan | 3,000,000 | 137,075,000 | |
| Total | 612,000,000 | 474,925,000 | 137,075,000 | |
Rabu, 15 Juni 2016
contoh transaksi bank
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar